AR-890A
自动验光仪性能特点
具有自动跟踪眼球,自动聚焦,自动测量,左石眼切换功能;
具有瞳距测是功能;
应用雾视技术使测量更加精确;
自动打印,屏幕亮度可调;
全新带触摸功能,彩屏没计(9"真彩TFT液晶显示);
多角度屏幕翻转功能。
产品性能
模式 | 屈光度测量模式 | 屈光度 |
---|---|---|
屈光度 | 顶点距离 | 0, 12, 13.75, 15mm |
球镜度 | -20.00m⁻¹~+20.00m⁻¹ | |
柱镜度 | -10.00m⁻¹~+10.00m⁻¹ | |
轴位 | 0~180°(步长1°) | |
瞳距 | 10~85mm | |
其他 | 打印机 | 热敏打印机 |
节电设置屏保 | 0、5、10分钟(0即关闭) | |
开机位置 | 右、中、左 | |
测量方式 | 连测、单次 | |
跟踪方式 | 手动、自动 | |
打印清除 | 清除、保留 | |
零位 | -1.00~+1.00 | |
屏幕亮度 | 5%~100% | |
云雾图 | 自动云雾图 | |
显示器 | 9英寸TFT显示器 | |
电源 | AV 220V, 50Hz, 120VA | |
尺寸 | 450 x 270 x 535mm | |
重量 | 20kg |
*禁忌内容或者注意事项详见说明书
*请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用